Zpět na turnajeUkončen
4. OBTM
OBTM
Průběh turnaje
| # | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | B | Sety | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rostislav Novák TJ Sokol Děhylov | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 9 | 12:9 | 3 | |
| 2 | Antonín Štědroň TJ SK Kravaře | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 12 | 14:7 | 1 | |
| 3 | Martin Vojevoda TJ Sokol Bobrovníky | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 9 | 13:8 | 4 | |
| 4 | Jakub Kraninger TJ Sokol Bobrovníky | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 6 | 8:12 | 5 | |
| 5 | Jan Sobol KST Darkovice | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 9 | 10:10 | 2 | |
| 6 | Lukáš Mikolajský TJ SK Kravaře | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0 | 4:15 | 6 |
| # | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | B | Sety | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladan Krajíček TJ Jiskra Jančí | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 12 | 14:6 | 2 | |
| 2 | Matěj Svačina TJ SK Kravaře | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 6 | 8:12 | 4 | |
| 3 | Michal Koza TJ Jiskra Jančí | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3 | 6:14 | 6 | |
| 4 | Vojtěch Retek KST Darkovice | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 3 | 9:12 | 5 | |
| 5 | Benno Reiský KST Darkovice | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 6 | 9:10 | 3 | |
| 6 | Tomáš Nevřela KST Darkovice | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 15 | 15:7 | 1 |
| # | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | B | Sety | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Nevřela KST Darkovice | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 9 | 11:9 | 2 | |
| 2 | Martin Štědroň TJ SK Kravaře | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 9 | 11:8 | 4 | |
| 3 | Tomáš Beneš TJ Sokol Vávrovice | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 15 | 15:2 | 1 | |
| 4 | Josef Vícha TJ Sokol Kateřinky | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 9 | 12:11 | 3 | |
| 5 | Jan Heider TJ Sokol Kateřinky | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3 | 5:14 | 5 | |
| 6 | Vít Janda TJ Sokol Vávrovice | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0 | 5:15 | 6 |
| # | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | B | Sety | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Václav Štědroň TJ SK Kravaře | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 6 | 9:9 | 4 | |
| 2 | Zuzana Gebauerová TJ Sokol Děhylov | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0 | 1:15 | 6 | |
| 3 | Ondřej Šoch TJ SK Kravaře | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 12 | 13:4 | 1 | |
| 4 | Alena Šustková KST Domoradovice | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 12 | 13:5 | 2 | |
| 5 | Tereza Siefertová TJ Sokol Děhylov | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 3:13 | 5 | |
| 6 | Martin Večerek TJ SK Kravaře | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 12 | 13:6 | 3 |
| # | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | B | Sety | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kupera TJ Sokol Děhylov | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12 | 12:5 | 2 | |
| 2 | Cibulec Radim TJ Sokol Děhylov | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 15 | 15:0 | 1 | |
| 3 | Jitka Gabrhelíková TJ Sokol Děhylov | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 6 | 8:11 | 4 | |
| 4 | Nikolas Krajíček TJ Jiskra Jančí | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3 | 3:12 | 5 | |
| 5 | Jiří Krajíček TJ Jiskra Jančí | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 2:15 | 6 | |
| 6 | Adam Vícha KST Domoradovice | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9 | 9:6 | 3 |
| # | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | B | Sety | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Škubník KST Domoradovice | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 6 | 10:9 | 4 | |
| 2 | Vojtěch Hudečka TJ Sokol Kateřinky | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 9 | 9:8 | 3 | |
| 3 | Adéla Janouchová TJ Sokol Děhylov | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3 | 3:12 | 5 | |
| 4 | Emílie Víchová TJ Sokol Kateřinky | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:15 | 6 | |
| 5 | Vít Hlista TJ Sokol Děhylov | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 15 | 15:3 | 1 | |
| 6 | Matyáš Johančík TJ Sokol Kateřinky | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 12 | 13:3 | 2 |
Skupina G1
| # | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | B | Sety | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojtěch Válek TJ Sokol Kateřinky | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9 | 9:0 | 1 | |
| 2 | Dominik Půda TJ Sokol Vávrovice | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3 | 4:6 | 3 | |
| 3 | Samuel Leifert TJ Sokol Vávrovice | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0 | 1:9 | 4 | |
| 4 | Jakub Klein KST Darkovice | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 6 | 6:5 | 2 |
Skupina G2
| # | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | B | Sety | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikodém Prokeš TJ Sokol Kateřinky | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9 | 9:0 | 1 | |
| 2 | Daniel Leifert TJ Sokol Vávrovice | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:9 | 4 | |
| 3 | Kristián Burdík TTC Bolatice | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 6 | 6:3 | 2 | |
| 4 | Tomáš Kratoš TJ Sokol Děhylov | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3 | 3:6 | 3 |
Pavouk – hlavní část
Semifinále
Vojtěch Válek
3Kristián Burdík
1Nikodém Prokeš
3Jakub Klein
0Finále
Vojtěch Válek
3Nikodém Prokeš
0O 3. místo
Kristián Burdík
3Jakub Klein
0Pavouk – play-down (útěcha)
PD – semifinále
Dominik Půda
3Daniel Leifert
1Tomáš Kratoš
3Samuel Leifert
2PD – finále
Dominik Půda
3Tomáš Kratoš
0PD – o 3. místo
Daniel Leifert
3Samuel Leifert
1