Zpět na turnajeUkončen
Okresní přebory U11,U15,U19
OP
Průběh přeboru
Skupina A
| # | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | B | Sety | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Vícha TJ Sokol Kateřinky | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9 | 9:0 | 1 | |
| 2 | Lukáš Vyležík TJ SK Kravaře | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 6 | 6:5 | 2 | |
| 3 | Josef Kalvar KST Darkovice | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:9 | 4 | |
| 4 | Nikolas Krajíček TJ Jiskra Jančí | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3 | 5:6 | 3 |
Skupina B
| # | Hráč | 1 | 2 | 3 | B | Sety | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristián Burdík TTC Bolatice | 1:3 | 0:3 | 0 | 1:6 | 3 | |
| 2 | Adam Veverka KST Darkovice | 3:1 | 0:3 | 3 | 3:4 | 2 | |
| 3 | Jiří Krajíček TJ Jiskra Jančí | 3:0 | 3:0 | 6 | 6:0 | 1 |
Pavouk – hlavní část
Čtvrtfinále
Josef Vícha
BYE
→ auto-postup
Adam Veverka
3Nikolas Krajíček
1Jiří Krajíček
3Josef Kalvar
0Lukáš Vyležík
3Kristián Burdík
2Semifinále
Josef Vícha
3Adam Veverka
0Jiří Krajíček
3Lukáš Vyležík
0Finále
Josef Vícha
3Jiří Krajíček
0O 3. místo
Adam Veverka
1Lukáš Vyležík
3| # | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | Sety | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emílie Víchová TJ Sokol Kateřinky | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3 | 5:11 | 4 | |
| 2 | Etel Dedková TJ Sokol Děhylov | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 6 | 6:9 | 3 | |
| 3 | Adéla Janouchová TJ Sokol Děhylov | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 3:12 | 5 | |
| 4 | Tereza Siefertová TJ Sokol Děhylov | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 12 | 12:2 | 1 | |
| 5 | Zuzana Gebauerová TJ Sokol Děhylov | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 9 | 11:3 | 2 |
Pavouk – hlavní část
Čtvrtfinále
Dedková / Janouchová
0Vícha / Víchová
3Krajíček / Krajíček
BYE
→ auto-postup
BYE
Vyležík / Burdík
→ auto-postup
Siefertová / Gebauerová
3Veverka / Kalvar
1Semifinále
Vícha / Víchová
3Krajíček / Krajíček
2Vyležík / Burdík
3Siefertová / Gebauerová
1Finále
Vícha / Víchová
3Vyležík / Burdík
2O 3. místo
Krajíček / Krajíček
3Siefertová / Gebauerová
0Skupina D
| # | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | B | Sety | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vít Hlista TJ Sokol Děhylov | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 6 | 7:9 | 5 | |
| 2 | Ondřej Vilč KST Darkovice | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 15 | 15:3 | 1 | |
| 3 | Jan Konečný TJ Sokol Kateřinky | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0 | 1:15 | 6 | |
| 4 | Martin Večerek TJ SK Kravaře | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 6 | 9:10 | 4 | |
| 5 | Alena Šustková KST Domoradovice | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 9 | 10:8 | 2 | |
| 6 | Vojtěch Retek KST Darkovice | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 9 | 11:8 | 3 |
Skupina C
| # | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | Sety | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cibulec Radim TJ Sokol Děhylov | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3 | 7:9 | 4 | |
| 2 | Martin Vojevoda TJ Sokol Bobrovníky | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12 | 12:0 | 1 | |
| 3 | Tomáš Nevřela KST Darkovice | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 9 | 9:5 | 2 | |
| 4 | Prokop Opoloný TTC Bolatice | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 6 | 6:8 | 3 | |
| 5 | Ema Hrubá KST Domoradovice | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:12 | 5 |
Skupina B
| # | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | Sety | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Drobec TJ Sokol Děhylov | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 6 | 10:6 | 3 | |
| 2 | Jan Heider TJ Sokol Kateřinky | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3 | 3:10 | 4 | |
| 3 | Vojtěch Hudečka TJ Sokol Kateřinky | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 1:12 | 5 | |
| 4 | Jan Nevřela TJ SK Kravaře | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12 | 12:2 | 1 | |
| 5 | Michal Koza TJ Jiskra Jančí | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 9 | 9:5 | 2 |
Skupina A
| # | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | Sety | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobiáš Lonský TJ Sokol Děhylov | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 6 | 7:9 | 3 | |
| 2 | Dominik Lasák KST Darkovice | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12 | 12:0 | 1 | |
| 3 | Vojtěch Válek TJ Sokol Kateřinky | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0 | 2:12 | 5 | |
| 4 | Lukáš Mikolajský TJ SK Kravaře | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 9 | 9:4 | 2 | |
| 5 | Matěj Hrubý KST Domoradovice | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3 | 5:10 | 4 |
Pavouk – hlavní část
Osmifinále
Dominik Lasák
3Cibulec Radim
0Michal Drobec
3Alena Šustková
0Tomáš Nevřela
3Tobiáš Lonský
0Martin Večerek
1Jan Nevřela
3Martin Vojevoda
3Matěj Hrubý
0Vojtěch Retek
2Michal Koza
3Lukáš Mikolajský
3Prokop Opoloný
2Jan Heider
0Ondřej Vilč
3Čtvrtfinále
Dominik Lasák
3Michal Drobec
0Tomáš Nevřela
3Jan Nevřela
0Martin Vojevoda
3Michal Koza
2Lukáš Mikolajský
0Ondřej Vilč
3Semifinále
Dominik Lasák
3Tomáš Nevřela
1Martin Vojevoda
2Ondřej Vilč
3Finále
Dominik Lasák
0Ondřej Vilč
3O 3. místo
Tomáš Nevřela
1Martin Vojevoda
3Pavouk – hlavní část
Čtvrtfinále
Drobec / Radim
3Hrubá / Hrubý
1Retek / Lasák
3Vilč / Nevřela
2Koza / Večerek
3Lonský / Hlista
1Heider / Válek
0Nevřela / Mikolajský
3Semifinále
Drobec / Radim
0Retek / Lasák
3Koza / Večerek
2Nevřela / Mikolajský
3Finále
Retek / Lasák
3Nevřela / Mikolajský
1O 3. místo
Drobec / Radim
3Koza / Večerek
1| # | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | Sety | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Lasák KST Darkovice | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 1:12 | 5 | |
| 2 | Jakub Kraninger TJ Sokol Bobrovníky | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 6 | 8:9 | 3 | |
| 3 | Zdenek Janda KST Slezan Opava | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 9 | 10:3 | 1 | |
| 4 | Sára Slavíková TJ Sokol Děhylov | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 9 | 9:6 | 2 | |
| 5 | Justýna Synková TJ Sokol Děhylov | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 6 | 9:7 | 4 |
- 1.Lasák / JandaKST Darkovice · KST Slezan Opava
- 2.Synková / SlavíkováTJ Sokol Děhylov
- 3.Vojevoda / KraningerTJ Sokol Bobrovníky
Zápasy
Synková / Slavíková1:3Vojevoda / Kraninger
Lasák / Janda3:2Synková / Slavíková
Vojevoda / Kraninger3:1Lasák / Janda