Zpět na turnajeUkončen
2. OBTM
OBTM
Průběh turnaje
| # | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | B | Sety | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Lasák KST Darkovice | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3 | 6:13 | 6 | |
| 2 | Martin Vojevoda TJ Sokol Bobrovníky | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 9 | 13:8 | 3 | |
| 3 | Antonín Štědroň TJ SK Kravaře | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 12 | 14:10 | 1 | |
| 4 | Jakub Kraninger TJ Sokol Bobrovníky | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 9 | 13:6 | 2 | |
| 5 | Ondřej Vilč KST Darkovice | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 9 | 10:11 | 4 | |
| 6 | Vladan Krajíček TJ Jiskra Jančí | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3 | 5:13 | 5 |
| # | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | B | Sety | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Sobol KST Darkovice | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 15 | 15:5 | 1 | |
| 2 | Benno Reiský KST Darkovice | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 9 | 11:9 | 3 | |
| 3 | Michal Koza TJ Jiskra Jančí | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 3 | 8:12 | 5 | |
| 4 | Martin Štědroň TJ SK Kravaře | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3 | 5:14 | 6 | |
| 5 | Matěj Svačina TJ SK Kravaře | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 12 | 12:7 | 2 | |
| 6 | Lukáš Mikolajský TJ SK Kravaře | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 3 | 8:12 | 4 |
| # | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | B | Sety | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prokop Opoloný TTC Bolatice | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 12 | 13:8 | 2 | |
| 2 | Vojtěch Retek KST Darkovice | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 15 | 15:4 | 1 | |
| 3 | Tomáš Nevřela KST Darkovice | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 9 | 13:7 | 3 | |
| 4 | Jan Heider TJ Sokol Kateřinky | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3 | 5:12 | 5 | |
| 5 | Vít Janda TJ Sokol Vávrovice | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 1:15 | 6 | |
| 6 | Tomáš Beneš TJ Sokol Vávrovice | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 6 | 9:10 | 4 |
| # | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | B | Sety | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzana Gebauerová TJ Sokol Děhylov | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0 | 2:15 | 6 | |
| 2 | Josef Vícha TJ Sokol Kateřinky | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 12 | 12:4 | 2 | |
| 3 | Václav Štědroň TJ SK Kravaře | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 12 | 14:4 | 1 | |
| 4 | Marek Lasák KST Darkovice | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 9 | 11:8 | 4 | |
| 5 | Tereza Siefertová TJ Sokol Děhylov | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 3:14 | 5 | |
| 6 | Alena Šustková KST Domoradovice | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 9 | 11:8 | 3 |
| # | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | B | Sety | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej Šoch TJ SK Kravaře | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 9 | 9:6 | 3 | |
| 2 | Isabella Patarlageanu TTC Bolatice | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3 | 5:13 | 5 | |
| 3 | Martin Večerek TJ SK Kravaře | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 12 | 13:3 | 2 | |
| 4 | Frederik Kremser KST Darkovice | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 6 | 6:11 | 4 | |
| 5 | Jiří Krajíček TJ Jiskra Jančí | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 1:15 | 6 | |
| 6 | Michal Drobec TJ Sokol Děhylov | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 15 | 15:1 | 1 |
| # | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | B | Sety | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolas Krajíček TJ Jiskra Jančí | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 6 | 7:11 | 4 | |
| 2 | Richard Škubník KST Domoradovice | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 12 | 13:4 | 2 | |
| 3 | Adéla Janouchová TJ Sokol Děhylov | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3 | 5:12 | 5 | |
| 4 | Elen Janouchová TJ Sokol Děhylov | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0 | 1:15 | 6 | |
| 5 | Jan Nevřela TJ SK Kravaře | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 15 | 15:4 | 1 | |
| 6 | Jakub Veverka KST Darkovice | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 9 | 12:7 | 3 |
| # | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | B | Sety | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emílie Víchová TJ Sokol Kateřinky | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 6 | 8:10 | 5 | |
| 2 | Daniel Leifert TJ Sokol Vávrovice | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 6 | 6:11 | 4 | |
| 3 | Etel Dedková TJ Sokol Děhylov | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 1:15 | 6 | |
| 4 | Matyáš Johančík TJ Sokol Kateřinky | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 9 | 10:6 | 2 | |
| 5 | Eliška Faulhamerová KST Domoradovice | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 15 | 15:2 | 1 | |
| 6 | Vojtěch Hudečka TJ Sokol Kateřinky | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 9 | 10:6 | 3 |
| # | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | B | Sety | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ema Hrubá KST Domoradovice | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 12 | 12:5 | 1 | |
| 2 | Filip Hilstavský TTC Bolatice | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 9 | 11:8 | 4 | |
| 3 | Vojtěch Šustek KST Domoradovice | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 9 | 10:8 | 3 | |
| 4 | Adam Veverka KST Darkovice | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 6 | 11:9 | 5 | |
| 5 | Dominik Půda TJ Sokol Vávrovice | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 1:15 | 6 | |
| 6 | Kristián Burdík TTC Bolatice | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 9 | 9:9 | 2 |
Skupina I1
| # | Hráč | 1 | 2 | 3 | B | Sety | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vít Hlista TJ Sokol Děhylov | 3:1 | 3:0 | 6 | 6:1 | 1 | |
| 2 | Alexander Škubník KST Domoradovice | 1:3 | 2:3 | 0 | 3:6 | 3 | |
| 3 | Eva Plušková TTC Bolatice | 0:3 | 3:2 | 3 | 3:5 | 2 |
Skupina I2
| # | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | B | Sety | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojtěch Válek TJ Sokol Kateřinky | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 6 | 6:4 | 2 | |
| 2 | Nikodém Prokeš TJ Sokol Kateřinky | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3 | 4:6 | 3 | |
| 3 | Vojta Kostka KST Darkovice | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:9 | 4 | |
| 4 | Tobiáš Lonský TJ Sokol Děhylov | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9 | 9:0 | 1 |
Pavouk – hlavní část
Semifinále
Vít Hlista
3Vojtěch Válek
0Tobiáš Lonský
3Eva Plušková
1Finále
Vít Hlista
1Tobiáš Lonský
3O 3. místo
Vojtěch Válek
1Eva Plušková
3Pavouk – play-down (útěcha)
PD – semifinále
Alexander Škubník
3Vojta Kostka
0Nikodém Prokeš
BYE
→ auto-postup
PD – finále
Alexander Škubník
3Nikodém Prokeš
1PD – o 3. místo
Vojta Kostka
BYE
→ auto-postup