Zpět na turnajeUkončen
1. OBTM
OBTM
Průběh turnaje
| # | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | B | Sety | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Kraninger TJ Sokol Bobrovníky | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 9 | 10:8 | 4 | |
| 2 | Martin Vojevoda TJ Sokol Bobrovníky | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 12 | 13:5 | 2 | |
| 3 | Antonín Štědroň TJ SK Kravaře | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 9 | 12:10 | 3 | |
| 4 | Dominik Lasák KST Darkovice | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 12 | 13:8 | 1 | |
| 5 | Ondřej Vilč KST Darkovice | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3 | 7:14 | 5 | |
| 6 | Jan Sobol KST Darkovice | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 0 | 5:15 | 6 |
| # | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | B | Sety | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Štědroň TJ SK Kravaře | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 9 | 13:9 | 3 | |
| 2 | Matěj Svačina TJ SK Kravaře | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 9 | 10:8 | 4 | |
| 3 | Prokop Opoloný TTC Bolatice | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3 | 3:12 | 5 | |
| 4 | Vladan Krajíček TJ Jiskra Jančí | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 12 | 13:6 | 1 | |
| 5 | Dan Nevřela KST Darkovice | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3 | 6:14 | 6 | |
| 6 | Michal Koza TJ Jiskra Jančí | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 9 | 13:9 | 2 |
| # | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | B | Sety | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojtěch Retek KST Darkovice | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 9 | 9:6 | 3 | |
| 2 | Jan Heider TJ Sokol Kateřinky | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 6 | 8:10 | 4 | |
| 3 | Tomáš Nevřela KST Darkovice | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 12 | 14:3 | 2 | |
| 4 | Vít Janda TJ Sokol Vávrovice | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3 | 4:12 | 5 | |
| 5 | Zuzana Gebauerová TJ Sokol Děhylov | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:15 | 6 | |
| 6 | Lukáš Mikolajský TJ SK Kravaře | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 15 | 15:4 | 1 |
| # | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | B | Sety | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Vícha TJ Sokol Kateřinky | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 6 | 10:10 | 5 | |
| 2 | Marek Lasák KST Darkovice | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | 7:12 | 6 | |
| 3 | Tomáš Beneš TJ Sokol Vávrovice | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 12 | 13:8 | 1 | |
| 4 | Tobiáš Lonský TJ Sokol Děhylov | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 9 | 9:9 | 3 | |
| 5 | Václav Štědroň TJ SK Kravaře | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 9 | 10:7 | 2 | |
| 6 | Viktor Haas TJ Jiskra Jančí | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 6 | 8:11 | 4 |
| # | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | B | Sety | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matěj Nevřela TTC Bolatice | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 15 | 15:1 | 1 | |
| 2 | Isabella Patarlageanu TTC Bolatice | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 4:12 | 5 | |
| 3 | Tereza Siefertová TJ Sokol Děhylov | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:15 | 6 | |
| 4 | Ondřej Šoch TJ SK Kravaře | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 9 | 10:7 | 3 | |
| 5 | Cibulec Radim TJ Sokol Děhylov | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 9 | 9:8 | 4 | |
| 6 | Alena Šustková KST Domoradovice | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 9 | 11:6 | 2 |
| # | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | B | Sety | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofie Olejáková TTC Bolatice | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 9 | 10:9 | 3 | |
| 2 | Michal Drobec TJ Sokol Děhylov | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 15 | 15:2 | 1 | |
| 3 | Richard Škubník KST Domoradovice | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 9 | 11:7 | 2 | |
| 4 | Martin Večerek TJ SK Kravaře | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 9 | 11:7 | 4 | |
| 5 | Frederik Kremser KST Darkovice | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3 | 4:13 | 5 | |
| 6 | Jiří Krajíček TJ Jiskra Jančí | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0 | 2:15 | 6 |
| # | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | B | Sety | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolas Krajíček TJ Jiskra Jančí | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 12 | 13:4 | 2 | |
| 2 | Adéla Janouchová TJ Sokol Děhylov | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 6 | 7:10 | 4 | |
| 3 | Jitka Gabrhelíková TJ Sokol Děhylov | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 9 | 10:7 | 3 | |
| 4 | Elen Janouchová TJ Sokol Děhylov | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3 | 3:12 | 5 | |
| 5 | Etel Dedková TJ Sokol Děhylov | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 1:15 | 6 | |
| 6 | Jakub Veverka KST Darkovice | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 15 | 15:1 | 1 |
Skupina H1
| # | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | B | Sety | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emílie Víchová TJ Sokol Kateřinky | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0 | 1:9 | 4 | |
| 2 | Eliška Faulhamerová KST Domoradovice | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9 | 9:0 | 1 | |
| 3 | Vojtěch Šustek KST Domoradovice | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 6 | 6:3 | 2 | |
| 4 | Kristián Burdík TTC Bolatice | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3 | 3:7 | 3 |
Skupina H2
| # | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | B | Sety | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Nevřela TJ SK Kravaře | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9 | 9:0 | 1 | |
| 2 | Samuel Leifert TJ Sokol Vávrovice | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:9 | 4 | |
| 3 | Josef Kalvar KST Darkovice | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3 | 3:6 | 3 | |
| 4 | Ema Hrubá KST Domoradovice | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 6 | 6:3 | 2 |
Pavouk – hlavní část
Semifinále
Eliška Faulhamerová
3Ema Hrubá
0Jan Nevřela
3Vojtěch Šustek
0Finále
Eliška Faulhamerová
1Jan Nevřela
3O 3. místo
Ema Hrubá
3Vojtěch Šustek
1Pavouk – play-down (útěcha)
PD – semifinále
Kristián Burdík
3Samuel Leifert
1Emílie Víchová
0Josef Kalvar
3PD – finále
Kristián Burdík
1Josef Kalvar
3PD – o 3. místo
Samuel Leifert
2Emílie Víchová
3Skupina I1
| # | Hráč | 1 | 2 | 3 | B | Sety | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendula Šustková KST Domoradovice | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:6 | 3 | |
| 2 | Vojtěch Hudečka TJ Sokol Kateřinky | 3:0 | 3:2 | 6 | 6:2 | 1 | |
| 3 | Adam Veverka KST Darkovice | 3:0 | 2:3 | 3 | 5:3 | 2 |
Skupina I2
| # | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | B | Sety | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Hilstavský TTC Bolatice | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 6 | 6:3 | 2 | |
| 2 | Matyáš Johančík TJ Sokol Kateřinky | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9 | 9:0 | 1 | |
| 3 | Daniel Leifert TJ Sokol Vávrovice | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:9 | 4 | |
| 4 | Dominik Půda TJ Sokol Vávrovice | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | 3:6 | 3 |
Pavouk – hlavní část
Čtvrtfinále
Vojtěch Hudečka
3Daniel Leifert
0Filip Hilstavský
3Vendula Šustková
0Matyáš Johančík
BYE
→ auto-postup
Adam Veverka
3Dominik Půda
0Semifinále
Vojtěch Hudečka
3Filip Hilstavský
2Matyáš Johančík
3Adam Veverka
0Finále
Vojtěch Hudečka
1Matyáš Johančík
3O 3. místo
Filip Hilstavský
3Adam Veverka
0Pavouk – play-down (útěcha)
PD – semifinále
Daniel Leifert
0Dominik Půda
3Vendula Šustková
BYE
→ auto-postup
PD – finále
Dominik Půda
3Vendula Šustková
0PD – o 3. místo
Daniel Leifert
BYE
→ auto-postup